. Amenda este diferentiata si calculata conform unui algoritm, pe care-l redam in urmatoarele tabele:
1. Depasirea vitezei in locuri unde viteza maxima legala este de 50 km/h
| Procentul cu care s-a depasit viteza maxima admisa | Cuantumul amenzii(forinti) |
| 30-50% | 30 000 |
| 50-60% | 40 000 |
| 60-80% | 60 000 |
| 80-100% | 90 000 |
| 100-150% | 130 000 |
| peste 150% | 300 000 |
2. Depasirea vitezei in locuri unde viteza maxima legala este de 50-100 km/h
| Procentul cu care s-a depasit viteza maxima admisa | Cuantumul amenzii(forinti) |
| 20-30% | 30 000 |
| 30-50% | 40 000 |
| 50-70% | 60 000 |
| 70-100% | 90 000 |
| 100-150% | 130 000 |
| peste 150% | 300 000 |
3. Depasirea vitezei in locuri unde viteza maxima legala este de peste 100 km/h
| Procentul cu care s-a depasit viteza maxima admisa | Cuantumul amenzii(forinti) |
| 10-20% | 30 000 |
| 20-40% | 50 000 |
| 40-50% | 80 000 |
| 50-60% | 120 000 |
| 60-80% | 150 000 |
| 80-100% | 200 000 |
| peste 100% | 300 000 |
Conform acestor tabele, fiecare conducator auto poate sa-si calculeze de fapt singur marimea amenzii pe care trebuie s-o achite daca a fost depistat de radar cu viteza admisa depasita. Desi la aceasta ora propunerea se afla inca in discutie, se pare ca, in conformitate cu noul regulament de circulatie, viteza de deplasare a soferilor poate fi monitorizata si sanctionata nu doar de echipajele de politie, ci si de echipaje ale consiliilor locale sau ale diferitelor firme private ce vor primi aprobare speciala in acest sens.